A: GENERAL INFORMATION:
| S.NO. | INFORMATION | DETAILS | 
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | RAJ INTERNATIONAL SCHOOL | 
| 2 | AFFILIATION NO. | 531359 | 
| 3 | SCHOOL CODE | 41335 | 
| 4 | UDISE CODE | 06170512107 | 
| 5 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | LEO CHOWK, SECTOR-5, REWARI (123401) | 
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | risrewari@gmail.com | 
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 01274-250460, 8930989212, 70277747624 | 
B: DOCUMENTS AND INFORMATION:
| S.NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS | 
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View | 
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View | 
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | View | 
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | View | 
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View | 
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View | 
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View | 
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View | 
| 9 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View | 
| 10 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View | 
| 11 | EXTENTION OF AFFILIATION 01.04.2022 to 31.03.2027 | View | 
| 12 | FEE STRUCTURE 2023-24 | View | 
C: RESULT AND ACADEMICS:
RESULT CLASS: X
| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS | 
| 1 | 2019-20 | 44 | 44 | 100% | Nil | 
| 2 | 2020-21 | 78 | 78 | 100% | Nil | 
| 3 | 2022-23 | 160 | 160 | 100% | Nil | 
RESULT CLASS: XII
| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS | 
| 1 | 2020-21 | 67 | 67 | 100% | Nil | 
| 2 | 2022-23 | 83 | 83 | 100% | Nil |